Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 183.8 | 330.0 | 79.5 |
Altaneira | 165.9 | 355.5 | 114.2 |
Baixio | 135.1 | 176.7 | 30.8 |
Barbalha | 207.4 | 316.5 | 52.6 |
Caririaçu | 193.3 | 472.0 | 144.2 |
Cariús | 160.4 | 310.0 | 93.2 |
Farias Brito | 180.0 | 328.3 | 82.4 |
Crato | 204.1 | 321.0 | 57.2 |
Cedro | 152.9 | 201.2 | 31.6 |
Granjeiro | 186.9 | 297.0 | 58.9 |
Missão Velha | 189.6 | 326.4 | 72.1 |
Jucás | 156.4 | 272.0 | 73.9 |
Barro | 146.2 | 428.0 | 192.7 |
Nova Olinda | 180.3 | 295.0 | 63.6 |
Penaforte | 115.7 | 222.0 | 91.9 |
Brejo Santo | 164.1 | 452.2 | 175.6 |
Porteiras | 143.5 | 251.5 | 75.3 |
Lavras Da Mangabeira | 165.7 | 415.0 | 150.5 |
Várzea Alegre | 187.2 | 317.0 | 69.4 |
Santana Do Cariri | 171.6 | 279.4 | 62.8 |
Ipaumirim | 151.4 | 325.6 | 115.1 |
Mauriti | 144.0 | 425.0 | 195.2 |
Jardim | 122.3 | 358.0 | 192.7 |
Milagres | 174.5 | 475.3 | 172.4 |
Jati | 134.6 | 266.6 | 98.1 |
Aurora | 162.8 | 405.6 | 149.2 |
Umari | 141.4 | 177.6 | 25.6 |
Juazeiro Do Norte | 192.3 | 266.0 | 38.4 |
Reriutaba | 154.2 | 202.0 | 31.0 |
Ipueiras | 141.7 | 372.4 | 162.8 |
Ararendá | 126.0 | 214.5 | 70.2 |
Hidrolândia | 140.4 | 318.0 | 126.5 |
Groaíras | 127.3 | 230.6 | 81.1 |
Cariré | 145.6 | 188.0 | 29.2 |
Carnaubal | 103.7 | 165.6 | 59.7 |
Varjota | 140.7 | 164.0 | 16.6 |
Forquilha | 126.0 | 214.0 | 69.9 |
Frecheirinha | 184.0 | 231.0 | 25.6 |
Graça | 189.6 | 414.0 | 118.3 |
Guaraciaba Do Norte | 167.0 | 323.0 | 93.4 |
Ibiapina | 188.6 | 413.0 | 119.0 |
Ipaporanga | 128.5 | 356.1 | 177.2 |
Ipu | 162.9 | 267.6 | 64.2 |
Mucambo | 170.0 | 225.0 | 32.4 |
Nova Russas | 121.6 | 217.0 | 78.5 |
Pacujá | 169.2 | 188.8 | 11.6 |
Tianguá | 168.2 | 367.0 | 118.2 |
Pires Ferreira | 156.3 | 310.7 | 98.8 |
Croatá | 161.4 | 165.5 | 2.6 |
Poranga | 111.5 | 211.0 | 89.3 |
São Benedito | 148.6 | 349.9 | 135.5 |
Coreaú | 182.4 | 299.5 | 64.2 |
Ubajara | 167.8 | 269.5 | 60.6 |
Viçosa Do Ceará | 215.6 | 408.2 | 89.3 |
Aracati | 132.4 | 265.1 | 100.2 |
Jaguaribe | 117.1 | 188.0 | 60.6 |
Banabuiú | 106.2 | 143.0 | 34.7 |
Limoeiro Do Norte | 122.8 | 136.0 | 10.8 |
Iracema | 116.1 | 223.2 | 92.2 |
Potiretama | 110.3 | 184.0 | 66.8 |
Pereiro | 139.2 | 309.0 | 121.9 |
Palhano | 107.7 | 126.1 | 17.1 |
Ererê | 119.9 | 226.0 | 88.5 |
Fortim | 135.0 | 380.0 | 181.6 |
Orós | 132.9 | 190.0 | 43.0 |
Ibicuitinga | 95.6 | 78.0 | -18.4 |
Icapuí | 131.8 | 283.0 | 114.8 |
Icó | 124.7 | 206.1 | 65.2 |
Itaiçaba | 103.5 | 182.8 | 76.5 |
Jaguaribara | 99.4 | 68.1 | -31.5 |
Jaguaruana | 106.7 | 144.4 | 35.4 |
Quixeré | 106.8 | 237.2 | 122.1 |
Alto Santo | 112.4 | 113.0 | 0.6 |
São João Do Jaguaribe | 111.6 | 180.1 | 61.4 |
Russas | 114.0 | 147.1 | 29.0 |
Jaguaretama | 115.1 | 106.3 | -7.6 |
Tabuleiro Do Norte | 113.5 | 130.5 | 15.0 |
Morada Nova | 103.2 | 230.1 | 123.1 |
Cascavel | 142.6 | 324.3 | 127.4 |
Caucaia | 168.6 | 281.2 | 66.8 |
Chorozinho | 129.3 | 270.0 | 108.9 |
Eusébio | 171.7 | 276.0 | 60.8 |
Horizonte | 137.7 | 155.8 | 13.1 |
Pacajus | 133.2 | 178.0 | 33.6 |
Maranguape | 148.2 | 335.4 | 126.3 |
Pacatuba | 183.2 | 356.7 | 94.7 |
Beberibe | 125.6 | 331.4 | 163.7 |
Maracanaú | 167.2 | 313.4 | 87.5 |
Fortaleza | 176.4 | 308.7 | 75.0 |
Pindoretama | 122.2 | 325.0 | 165.9 |
Itaitinga | 158.0 | 384.3 | 143.3 |
Aquiraz | 159.1 | 290.0 | 82.3 |
Apuiarés | 105.3 | 100.0 | -5.0 |
Itapipoca | 172.5 | 303.8 | 76.1 |
Tejuçuoca | 105.1 | 70.0 | -33.4 |
General Sampaio | 119.3 | 236.4 | 98.2 |
Paramoti | 101.0 | 148.6 | 47.1 |
Tururu | 158.2 | 228.0 | 44.1 |
Irauçuba | 77.8 | 306.0 | 293.4 |
Paracuru | 162.1 | 167.4 | 3.3 |
Paraipaba | 168.9 | 175.8 | 4.1 |
Pentecoste | 113.5 | 346.4 | 205.2 |
Itapajé | 124.0 | 297.7 | 140.0 |
São Luís Do Curu | 116.9 | 304.0 | 160.0 |
São Gonçalo Do Amarante | 141.2 | 346.0 | 145.0 |
Trairi | 167.7 | 204.6 | 22.0 |
Umirim | 136.7 | 223.1 | 63.2 |
Uruburetama | 169.2 | 303.9 | 79.6 |
Alcântaras | 179.2 | 277.4 | 54.8 |
Barroquinha | 189.7 | 493.0 | 159.9 |
Bela Cruz | 152.1 | 278.0 | 82.8 |
Camocim | 201.5 | 442.0 | 119.3 |
Uruoca | 183.1 | 285.0 | 55.7 |
Sobral | 118.3 | 326.0 | 175.5 |
Itarema | 163.4 | 291.0 | 78.1 |
Chaval | 165.1 | 461.0 | 179.2 |
Cruz | 165.0 | 211.5 | 28.2 |
Massapê | 194.0 | 283.7 | 46.3 |
Granja | 183.3 | 603.6 | 229.3 |
Jijoca De Jericoacoara | 161.3 | 299.3 | 85.5 |
Acaraú | 169.1 | 312.6 | 84.9 |
Marco | 148.2 | 300.0 | 102.5 |
Martinópole | 188.8 | 430.9 | 128.2 |
Meruoca | 237.3 | 433.0 | 82.5 |
Miraíma | 113.5 | 174.1 | 53.3 |
Moraújo | 193.0 | 447.0 | 131.6 |
Morrinhos | 133.0 | 360.0 | 170.8 |
Senador Sá | 167.4 | 302.2 | 80.5 |
Amontada | 138.5 | 316.6 | 128.5 |
Santana Do Acaraú | 143.4 | 232.8 | 62.4 |
Acarape | 152.2 | 210.0 | 38.0 |
Aracoiaba | 124.5 | 197.6 | 58.7 |
Aratuba | 127.3 | 140.0 | 10.0 |
Barreira | 117.9 | 236.0 | 100.1 |
Baturité | 128.3 | 177.4 | 38.2 |
Guaramiranga | 165.3 | 252.4 | 52.7 |
Capistrano | 108.1 | 150.0 | 38.8 |
Guaiúba | 155.6 | 249.0 | 60.1 |
Itapiúna | 106.5 | 119.8 | 12.4 |
Mulungu | 125.1 | 127.0 | 1.5 |
Ocara | 120.3 | 169.9 | 41.3 |
Palmácia | 157.3 | 294.4 | 87.1 |
Redenção | 165.0 | 200.5 | 21.5 |
Pacoti | 163.6 | 225.0 | 37.5 |
Assaré | 131.7 | 242.0 | 83.7 |
Arneiroz | 94.1 | 228.0 | 142.4 |
Solonópole | 112.7 | 165.8 | 47.1 |
Canindé | 97.9 | 156.0 | 59.3 |
Campos Sales | 95.5 | 268.0 | 180.6 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 124.2 | 96.0 | -22.7 |
Mombaça | 97.9 | 102.4 | 4.6 |
Araripe | 138.1 | 325.6 | 135.8 |
Caridade | 94.7 | 179.4 | 89.3 |
Milhã | 115.4 | 73.0 | -36.7 |
Catunda | 111.4 | 200.0 | 79.5 |
Choró | 103.7 | 94.1 | -9.3 |
Acopiara | 116.8 | 181.0 | 54.9 |
Madalena | 82.7 | 58.0 | -29.9 |
Aiuaba | 92.0 | 316.3 | 243.7 |
Catarina | 97.3 | 327.7 | 236.7 |
Ibaretama | 106.3 | 133.7 | 25.8 |
Crateús | 127.4 | 266.0 | 108.8 |
Piquet Carneiro | 117.0 | 119.0 | 1.7 |
Iguatu | 153.8 | 294.0 | 91.1 |
Itatira | 80.0 | 182.0 | 127.4 |
Quixeramobim | 87.9 | 172.0 | 95.7 |
Monsenhor Tabosa | 97.2 | 126.8 | 30.5 |
Parambu | 108.6 | 187.0 | 72.1 |
Novo Oriente | 138.6 | 197.8 | 42.7 |
Tamboril | 108.3 | 216.0 | 99.4 |
Pedra Branca | 104.5 | 156.0 | 49.3 |
Boa Viagem | 85.9 | 164.0 | 91.0 |
Potengi | 127.3 | 298.0 | 134.2 |
Quiterianópolis | 116.0 | 245.2 | 111.4 |
Quixadá | 102.1 | 168.6 | 65.1 |
Quixelô | 107.5 | 151.0 | 40.4 |
Independência | 91.8 | 224.0 | 144.1 |
Santa Quitéria | 129.3 | 199.5 | 54.3 |
Senador Pompeu | 112.2 | 96.3 | -14.1 |
Saboeiro | 107.3 | 164.5 | 53.3 |
Salitre | 114.7 | 327.9 | 186.0 |
Tarrafas | 119.5 | 335.5 | 180.7 |
Tauá | 84.8 | 227.8 | 168.7 |
Antonina Do Norte | 123.0 | 241.6 | 96.4 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 02/02/2018 às 7:00 de 03/02/2018