Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 10.2 | 9.0 | -12.1 |
Altaneira | 9.1 | 5.0 | -45.3 |
Baixio | 4.8 | 0.0 | -100.0 |
Barbalha | 18.0 | 0.0 | -100.0 |
Caririaçu | 15.4 | 0.0 | -100.0 |
Cariús | 14.0 | 0.0 | -100.0 |
Farias Brito | 13.7 | 21.0 | 53.2 |
Santana Do Cariri | 9.6 | 64.5 | 572.4 |
Granjeiro | 17.4 | 0.0 | -100.0 |
Missão Velha | 10.6 | 22.0 | 107.0 |
Jardim | 18.6 | 91.0 | 389.2 |
Juazeiro Do Norte | 7.9 | 0.0 | -100.0 |
Jucás | 11.9 | 0.0 | -100.0 |
Lavras Da Mangabeira | 8.1 | 0.0 | -100.0 |
Barro | 6.1 | 3.0 | -51.2 |
Nova Olinda | 6.5 | 3.0 | -54.0 |
Penaforte | 4.1 | 12.2 | 197.3 |
Brejo Santo | 15.5 | 17.0 | 9.7 |
Porteiras | 13.1 | 45.5 | 246.8 |
Crato | 11.9 | 11.0 | -7.6 |
Mauriti | 9.6 | 23.0 | 138.7 |
Milagres | 10.9 | 4.5 | -58.8 |
Jati | 8.2 | 48.4 | 487.5 |
Ipaumirim | 9.2 | 12.0 | 30.9 |
Aurora | 4.7 | 3.0 | -36.0 |
Umari | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Várzea Alegre | 17.0 | 0.0 | -100.0 |
Cedro | 10.8 | 2.0 | -81.5 |
Ararendá | 0.9 | 94.0 | 10513.5 |
Carnaubal | 0.5 | 36.4 | 7818.8 |
Coreaú | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Croatá | 10.4 | 22.6 | 116.3 |
Varjota | 1.8 | 3.0 | 65.0 |
Forquilha | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Frecheirinha | 1.4 | 1.0 | -27.3 |
Graça | 1.7 | 0.0 | -100.0 |
Groaíras | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Hidrolândia | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Ibiapina | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
Ipaporanga | 2.2 | 40.0 | 1758.2 |
Ipu | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Cariré | 0.3 | 6.0 | 1893.4 |
Guaraciaba Do Norte | 2.5 | 20.0 | 692.7 |
Mucambo | 2.4 | 22.0 | 799.2 |
Nova Russas | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Pacujá | 0.8 | 0.0 | -100.0 |
Tianguá | 3.3 | 30.0 | 823.0 |
Pires Ferreira | 1.3 | 0.0 | -100.0 |
Ubajara | 3.2 | 52.0 | 1529.2 |
Reriutaba | 0.8 | 11.0 | 1223.7 |
Poranga | 0.7 | 22.0 | 2952.7 |
Ipueiras | 1.3 | 21.3 | 1541.4 |
São Benedito | 2.6 | 22.5 | 780.5 |
Viçosa Do Ceará | 2.1 | 19.8 | 857.9 |
Alto Santo | 0.2 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaribe | 1.9 | 10.0 | 435.6 |
Aracati | 2.0 | 1.4 | -29.1 |
Banabuiú | 0.1 | 7.8 | 9040.6 |
Iracema | 1.3 | 24.0 | 1744.3 |
Ererê | 0.7 | 5.0 | 611.6 |
Fortim | 3.5 | 0.0 | -100.0 |
Ibicuitinga | 0.4 | 0.0 | -100.0 |
Icapuí | 3.1 | 0.0 | -100.0 |
Icó | 4.9 | 0.0 | -100.0 |
Itaiçaba | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaretama | 0.9 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaribara | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaruana | 1.3 | 0.0 | -100.0 |
Limoeiro Do Norte | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Morada Nova | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Orós | 7.4 | 0.0 | -100.0 |
Palhano | 0.6 | 0.0 | -100.0 |
Pereiro | 2.9 | 15.4 | 424.2 |
Potiretama | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Quixeré | 0.2 | 0.0 | -100.0 |
Russas | 0.8 | 0.0 | -100.0 |
São João Do Jaguaribe | 1.1 | 0.0 | -100.0 |
Tabuleiro Do Norte | 0.6 | 0.0 | -100.0 |
Cascavel | 3.1 | 0.0 | -100.0 |
Caucaia | 3.4 | 0.0 | -100.0 |
Chorozinho | 2.7 | 1.0 | -62.8 |
Pacatuba | 3.2 | 7.7 | 142.0 |
Eusébio | 6.3 | 7.0 | 11.0 |
Horizonte | 2.2 | 0.0 | -100.0 |
Maranguape | 6.7 | 1.8 | -73.3 |
Beberibe | 2.4 | 4.0 | 69.3 |
Maracanaú | 5.7 | 4.8 | -15.9 |
Pacajus | 1.8 | 5.6 | 210.0 |
Fortaleza | 7.7 | 5.4 | -30.2 |
Pindoretama | 1.3 | 0.0 | -100.0 |
Itaitinga | 2.2 | 5.3 | 135.9 |
Aquiraz | 5.8 | 4.0 | -31.0 |
Apuiarés | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
General Sampaio | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Irauçuba | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Itapajé | 1.3 | 0.0 | -100.0 |
Itapipoca | 2.2 | 0.0 | -100.0 |
Paracuru | 2.7 | 2.4 | -11.7 |
Paraipaba | 2.3 | 0.0 | -100.0 |
Paramoti | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Pentecoste | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
São Gonçalo Do Amarante | 2.0 | 2.0 | 1.1 |
São Luís Do Curu | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Tejuçuoca | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Trairi | 3.1 | 0.0 | -100.0 |
Tururu | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Umirim | 0.4 | 0.0 | -100.0 |
Uruburetama | 1.4 | 0.0 | -100.0 |
Acaraú | 0.7 | 0.0 | -100.0 |
Alcântaras | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Amontada | 0.6 | 0.0 | -100.0 |
Barroquinha | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Bela Cruz | 0.2 | 0.0 | -100.0 |
Camocim | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Chaval | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Cruz | 0.2 | 0.0 | -100.0 |
Granja | 0.8 | 0.0 | -100.0 |
Itarema | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Jijoca De Jericoacoara | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Marco | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Martinópole | 0.9 | 0.0 | -100.0 |
Massapê | 0.4 | 0.0 | -100.0 |
Meruoca | 1.3 | 0.0 | -100.0 |
Miraíma | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Moraújo | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
Morrinhos | 1.1 | 0.0 | -100.0 |
Santana Do Acaraú | 0.1 | 0.0 | -100.0 |
Senador Sá | 0.7 | 0.0 | -100.0 |
Sobral | 0.2 | 0.0 | -100.0 |
Uruoca | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Acarape | 1.9 | 0.0 | -100.0 |
Aracoiaba | 2.8 | 4.4 | 57.6 |
Aratuba | 9.1 | 0.0 | -100.0 |
Redenção | 3.8 | 7.7 | 104.2 |
Barreira | 0.7 | 0.0 | -100.0 |
Baturité | 3.1 | 5.8 | 84.7 |
Capistrano | 4.0 | 0.0 | -100.0 |
Guaiúba | 4.4 | 4.0 | -9.0 |
Guaramiranga | 26.7 | 20.7 | -22.4 |
Itapiúna | 0.9 | 3.0 | 220.1 |
Mulungu | 9.0 | 0.0 | -100.0 |
Ocara | 0.4 | 1.0 | 134.0 |
Pacoti | 19.7 | 15.0 | -24.0 |
Palmácia | 8.7 | 0.0 | -100.0 |
Quixadá | 0.5 | 6.2 | 1229.5 |
Acopiara | 8.0 | 0.0 | -100.0 |
Crateús | 2.7 | 36.0 | 1211.3 |
Aiuaba | 4.5 | 26.0 | 482.5 |
Arneiroz | 5.4 | 0.0 | -100.0 |
Assaré | 8.9 | 10.8 | 21.2 |
Boa Viagem | 0.1 | 5.0 | 3380.3 |
Mombaça | 4.0 | 1.0 | -75.1 |
Araripe | 5.3 | 13.4 | 153.1 |
Parambu | 3.9 | 14.0 | 262.9 |
Pedra Branca | 0.6 | 0.5 | -21.7 |
Caridade | 1.1 | 11.5 | 939.8 |
Catunda | 0.1 | 12.0 | 9817.4 |
Choró | 1.4 | 2.1 | 55.2 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 1.1 | 0.0 | -100.0 |
Canindé | 1.1 | 0.0 | -100.0 |
Catarina | 13.2 | 5.0 | -62.2 |
Independência | 2.3 | 25.0 | 1006.2 |
Ibaretama | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Iguatu | 14.8 | 0.0 | -100.0 |
Campos Sales | 7.5 | 49.2 | 558.8 |
Itatira | 0.0 | 4.0 | -100.0 |
Madalena | 0.9 | 0.0 | -100.0 |
Milhã | 1.0 | 0.0 | -100.0 |
Monsenhor Tabosa | 0.2 | 0.0 | -100.0 |
Novo Oriente | 5.2 | 0.0 | -100.0 |
Piquet Carneiro | 2.5 | 0.0 | -100.0 |
Potengi | 6.5 | 0.0 | -100.0 |
Quiterianópolis | 6.7 | 3.0 | -54.9 |
Quixelô | 7.7 | 0.0 | -100.0 |
Quixeramobim | 0.4 | 14.0 | 3533.2 |
Saboeiro | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Senador Pompeu | 1.5 | 0.0 | -100.0 |
Salitre | 5.3 | 26.0 | 390.9 |
Solonópole | 1.5 | 0.0 | -100.0 |
Tamboril | 0.4 | 3.0 | 590.2 |
Tarrafas | 7.1 | 0.0 | -100.0 |
Tauá | 2.4 | 10.7 | 348.0 |
Santa Quitéria | 0.3 | 31.0 | 10337.7 |
Antonina Do Norte | 5.2 | 27.0 | 418.4 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 10/10/2018 às 7:00 de 11/10/2018
Total de postos com chuva em todo o estado: 1 de 515 postos informados
Total de municípios com chuva em todo o estado: 1
Dados extraídos às : 14:55 de 9/12/2018
1 Município com chuva no dia: